Unduh SK dan Sertifikat dengan cara klik Nama Prodi
Sumber Daftar Akreditasi Program Studi : http://spm.um.ac.id/akreditasi/
No | Program Studi | No. SK | Peringkat | Berlaku Sampai |
1 | D3 Teknik Mesin | 1120/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/X/2015 | B | 31-10-2015 sd 31-10-2020 |
D3 Teknik Mesin | 018/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/VII/2012 | C | 27-07-2012 sd 27-07-2017 | |
D3 Teknik Mesin | 00156/Ak-V/Dpl-III-005/IKDTRS/VI/2005 | B | 08-06-2005 sd 08-06-2010 | |
2 | D3 Mesin Otomotif | 1492/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VI/2018 | B | 06-06-2018 sd 06-06-2023 |
3 | S1 Pend. Teknik Mesin | 2078/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017 | A | 20-06-2017 sd 20-06-2022 |
S1 Pend. Teknik Mesin | 048/BAN-PT/Ak-XIV/S1/I2012 | A | 06-01-2012 sd 06-01-2017 | |
S1 Pend. Teknik Mesin | 07126/Ak-VIII-S1-001/IKDCMM/I/2005 | B | 28-01-2005 sd 28-01-2010 | |
S1 Pend. Teknik Mesin | 05647/Ak-VII-S1-016/IKDCMM/VII/2003 | C | 25-07-2003 sd 25-07-2006 | |
S1 Pend. Teknik Mesin | 00970/Ak-1.1/IKDCMM/VIII/1998 | B | 08-11-1998 sd 08-11-2003 | |
4 | S1 Pend. Teknik Otomotif | 1133/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 | A | 18-04-2017 sd 18-04-2022 |
S1 Pend. Teknik Otomotif | 035/BAN-PT/Ak-XIV/S1/XI/2011 | B | 04-11-2011 sd 04-11-2016 | |
5 | S1 Teknik Mesin | 3265/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | B | 12-12-2018 sd 12-12-2023 |
6 | S1 Teknik Industri | Belum ada SK Akreditasi | – | Prodi Baru |
7 | D3 Teknik Sipil dan Bangunan | 2689/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2016 | B | 24-11-2016 sd 24-11-2021 |
D3 Teknik Sipil dan Bangunan | 007/BAN-PT/Ak-IX/Dpl-III/VII/2011 | B | 21-07-2011 sd 21-07-2016 | |
D3 Teknik Sipil dan Bangunan | 00169/Ak-V/Dpl-III-005/IKDTSB/VI/2005 | B | 06-08-2005 sd 06-08-2010 | |
8 | S1 Pend. Teknik Bangunan | 1057/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 | A | 11-04-2017 sd 11-04-2022 |
S1 Pend. Teknik Bangunan | 027/BAN-PT/Ak-XIV/S1/IX/2011 | B | 29-09-2011 sd 29-09-2016 | |
S1 Pend. Teknik Bangunan | 015/BAN-PT/Ak-XII/S1/VI/2009 | C | 19-06-2009 sd 19-06-2014 | |
S1 Pend. Teknik Bangunan | 05528/Ak-VII-S1-12/IKDCKB/VII/2003 | B | 09-07-2003 sd 09-07-2008 | |
S1 Pend. Teknik Bangunan | 00969/Ak1.1/IKDCKB/VIII/1998 | B | 11-08-1998 sd 11-08-2003 | |
9 | S1 Teknik Sipil | 3157/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 | B | 20-08.2019 sd 20-08-2024 |
S1 Teknik Sipil | 168/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014 | B | 06-06-2014 sd 05-06-2019 | |
10 | D3 Teknik Elektro | 3441/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2019 | B | 10-09-2019 sd 10-09-2024 |
D3 Teknik Elektro | 180/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VI/2014 | B | 27-06-2014 sd 27-06-2019 | |
D3 Teknik Elektro | 005/BAN-PT/Ak-VII/Dpl-III/VII/2007 | B | 10-07-2007 sd 10-07-2012 | |
11 | D3 Teknik Elektronika | 2823/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2016 | B | 01-12-2016 sd 01-12-2021 |
D3 Teknik Elektronika | 010/BAN-PT/Ak-XI/Dpl-III/VIII/2011 | B | 12-08-2011 sd 12-08-2016 | |
D3 Teknik Elektronika | 00173/Ak-V/Dpl-III-005/IKDXUL/VI/2005 | B | 08-06-2005 sd 08-06-2010 | |
12 | S1 Pend. Teknik Elektro | 1749/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | A | 09-07-2018 sd 09-07-2023 |
S1 Pend. Teknik Elektro | 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 | A | 20-07-2013 sd 20-07-2018 | |
13 | S1 Pend. Teknik Informatika | 025/BAN-PT/Ak-XIV/S1/IX/2011 | B | 20-12-2016 sd 20-12-2021 |
S1 Pend. Teknik Informatika | 3080/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | B | 23-11-2011 sd 23-09-2016 | |
14 | S1 Teknik Elektro | 1742/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | B | 09-07-2018 sd 09-07-2023 |
15 | S1 Teknik Informatika | 2641/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | B | 18-09-2018 sd 18-09-2023 |
16 | D3 Tata Boga | 2688/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2016 | A | 24-11-2016 sd 24-11-2021 |
D3 Tata Boga | 019/BAN-PT/Ak-XI/Dpl-III/X/2011 | B | 21-10-2011 sd 21-10-2016 | |
D3 Tata Boga | 00172/Ak-V/Dpl-III-005/IKDTBG/VI/2005 | B | 08-06-2005 sd 08-06-2010 | |
17 | D3 Tata Busana | 1496/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/V/2017 | B | 23-05-2017 sd 23-05-2022 |
D3 Tata Busana | 010/BAN-PT/Ak-XI/Dpl-III/VIII/2011 | B | 12-08-2011 sd 12-08-2016 | |
18 | S1 Pendidikan Tata Boga | 3248/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | A | 27-12-2016 sd 27-12-2021 |
S1 Pendidikan Tata Boga | 027/BAN-PT/Ak-XIV/S1/IX/2011 | B | 29-09-2011 sd 29-09-2016 | |
19 | S1 Pendidikan Tata Busana | 2965/SK/BAN-PT/Akred/S1/XII/2016 | A | 01-12-2016 sd 01-12-2021 |
S1 Pendidikan Tata Busana | 023/BAN-PT/Ak-XIV/S1/IX/2011 | B | 09-09-2011 sd 09-09-2016 | |
20 | S2 Teknik Mesin | 416/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2019 | B | 16-07-2019 sd 16-07-2024 |
21 | S2 Teknik Sipil | Belum tersedia | – | Prodi Baru |
22 | S2 Teknik Elektro | Belum tersedia | – | Prodi Baru |
23 | S2 Pendidikan Kejuruan | 3672/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 | A | 9-10-2019 sd 9-10-2024 |
S2 Pendidikan Kejuruan | 183/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2014 | B | 27-06- 2014 sd 27-06-2019 | |
S2 Pendidikan Kejuruan | 019/BAN-PT/Ak-VI/S2/I/2009 | B | 10-01-2009 sd 10-10-2014 | |
24 | S3 Pendidikan Kejuruan | 2789/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/V/2020 | A | 5-5-2020 sd 5-5-2025 |
S3 Pendidikan Kejuruan | 485/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2014 | A | 28-12-2014 sd 28-12-2019 | |
S3 Pendidikan Kejuruan | 019/BAN-PT/Sk-VI/S2/I/2009 | B | 10-01-2009 sd 10-01-2014 |
Catatan : Jika tidak tercantum No SK pada tabel diatas maka Program Studi tersebut belum terakreditasi.